617-2945: Сегмент ведущего колеса с 5 зубьями
Фото товара

Цена
¥7 248
Наличие:МоскваКитайОст. мир
Срок поставки
35 дн.
Основные параметры
| OEM / Артикул | 617-2945 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Ведущие колеса и зубчатые сегменты |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 46.8 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Характеристики
| Back Lash (in) | 0.079 |
|---|---|
| Sound Segment | No |
| Inner Radius (mm) | 433,0 |
| Relieved | No |
| Pitch Circle Radius (in) | 23.166 |
| Pocket Angle (degrees) | 40 |
| Track Pitch (mm) | 317,5 |
| Pitch (in) | 12,5 |
| Pitch (mm) | 317,5 |
| Inner Radius (in) | 17,047 |
| Packing Offset Radius (mm) | 587.5 |
| Bushing Radius (in) | 2.264 |
| Bushing Radius (mm) | 57.5 |
| Packing Offset Radius (in) | 23.13 |
| Material Type | Tough Steel |
| Bolt Circle Radius (in) | 18.268 |
| Sprocket Mounting Type | Offset |
| Material | Alloy Steel |
| Bolt Circle Radius (mm) | 464 |
| UC System | HD |
| Bolt Thread Size | 1.125 |
| Tooth Width (in) | 5.118 |
| Tooth Width (mm) | 130 |
| Number of Teeth | 5 |
| Number of Bolts | 8 |
| Pitch Circle Radius (mm) | 588.41 |
| Tip Radius (mm) | 595,0 |
| Number of Sprocket Bolts | 8,0 |
| Back Lash (mm) | 2 |
| Number of Sprocket Teeth | 5,0 |
| Tip Radius (in) | 23,425 |
Совместимые модели
Гусеничный бульдозерD11
Доставка и оплата
Отгрузка
Самовывоз с нашего склада в Китае или Москве, а также доставка в любую точку мира.
Оплата
Оплата в USD, EUR, CHF, CNY на расчётный счёт нашей компании в Гонконге или в российских рублях на расчётный счёт компании в РФ.
Гарантия
6 месяцев либо 1000 моточасов
Описание товара
Описание: Ведущие колеса передают мощность двигателя на тяги в сборе и задействуют их для создания движения.