4I-7475: Звено гусеничной ленты
Фото товара

Основные параметры
| OEM / Артикул | 4I-7475 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Ходовая часть |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 4.344 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Характеристики
| Шаг гусеничной ленты (мм) | 171,45 |
|---|---|
| Шаг гусеничной ленты (дюймы) | 6,75 |
| Размер болта (мм) | M16 |
| Overall Height (in) | 3,543 |
| Pin Retention System | Press Fit |
| Bushing End Strap Thickness (mm) | 18.7 |
| Bore To Rail (mm) | 50 |
| Overall Height (mm) | 90,0 |
| Steel Spec | 1E0669 |
| Bushing End Strap Thickness (in) | 0.736 |
| Bore To Rail (in) | 1.969 |
| Eyebrow Thickness (mm) | 0 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 16.2 |
| Track Pin Bore Diameter (in) | 1.312 |
| Track Link Crown Height (mm) | 0 |
| Eyebrow Thickness (in) | 0 |
| Track Pin Bore Diameter (mm) | 33.33 |
| Material | Boron Steel,Alloy Steel |
| Pin End Strap Thickness (in) | 1.248 |
| UC System | GD |
| Rail To Pin Boss OD (mm) | 21 |
| Track Link Crown Height (in) | 0 |
| Pin End Strap Thickness (mm) | 31.7 |
| Rail To Pin Boss OD (in) | 0.827 |
| Wear Sensor | No |
| Bolt Hole Diameter (in) | 0.638 |
| Master Bolt Thread | M16 |
| Bushing Bore Diameter (in) | 1.983 |
| Bushing Bore Diameter (mm) | 50.36 |
Совместимые модели
Доставка и оплата
Самовывоз с нашего склада в Китае или Москве, а также доставка в любую точку мира.
Укажите артикул, бренд, модель техники, серийный номер, количество и город доставки. Если нужна замена, менеджер проверит совместимость и срок поставки.
Оплата в USD, EUR, CHF, CNY на расчётный счёт нашей компании в Гонконге или в российских рублях на расчётный счёт компании в РФ.
6 месяцев либо 1000 моточасов
Описание товара
Описание. Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины. Характеристики. Смазываемая гусеничная лента имеет смазываемые изнутри пальцы и втулки для снижения трения, а также герметичные соединения для удержания смазки внутри. Это увеличивает срок службы ленты на 25% по сравнению с герметичной лентой, снижает шум при движении и уменьшает риск замерзания и заклинивания звеньев.