460-1070: Режущая кромка
Фото товара
фото уточняется
Цена
¥14 560
Наличие:МоскваКитайОст. мир
Срок поставки
Уточняется
Основные параметры
| OEM / Артикул | 460-1070 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Режущие кромки ковша |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 0.01 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Характеристики
| Hole Spacing (in) | 15,157 |
|---|---|
| Edge Length (in) | 57,677 |
| Edge Length (mm) | 1 465,0 |
| Position | LH |
| Hole Quantity | 4 |
| Edge Shape | Continuous |
| End 2 Hole Spacing (mm) | 385,0 |
| Hole Size | 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square) |
| End 2 Hole Spacing (in) | 15,157 |
| Material | Boron Steel |
| End 1 Hole Spacing (mm) | 385,0 |
| Thickness (mm) | 40,0 |
| End 1 Hole Spacing (in) | 15,157 |
| Width (in) | 15,748 |
| End 2 Hole Offset (mm) | 120,0 |
| Wear or Durability | Standard |
| Width (mm) | 400,0 |
| End 2 Hole Offset (in) | 4,724 |
| End 1 Hole Offset (in) | 7,48 |
| End 1 Hole Offset (mm) | 190,0 |
| Thickness (in) | 1,575 |
| End Shape 2 | Straight |
| Attachment Method | Bolt-On |
| End Shape 1 | Straight |
| Hole Spacing (mm) | 385,0 |
Доставка и оплата
Отгрузка
Самовывоз с нашего склада в Китае или Москве, а также доставка в любую точку мира.
Для заявки
Укажите артикул, бренд, модель техники, серийный номер, количество и город доставки. Если нужна замена, менеджер проверит совместимость и срок поставки.
Оплата
Оплата в USD, EUR, CHF, CNY на расчётный счёт нашей компании в Гонконге или в российских рублях на расчётный счёт компании в РФ.
Гарантия
6 месяцев либо 1000 моточасов
Описание товара
460-1070: Режущая кромка