390-9143: Звено гусеничной ленты
Фото товара

Основные параметры
| OEM / Артикул | 390-9143 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Ходовая часть |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 4.344 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Характеристики
| Шаг гусеничной ленты (мм) | 215,9 |
|---|---|
| Размер болта (мм) | 25 |
| Шаг гусеничной ленты (дюймы) | 8,5 |
| Размер болта (дюймы) | 25 |
| Overall Height (in) | 5,081 |
| Pin End Boss Thickness (mm) | 13.6 |
| Pin Retention System | Press Fit |
| Bushing End Strap Thickness (mm) | 28.3 |
| Bore To Rail (mm) | 70.05 |
| Overall Height (mm) | 129,05 |
| Steel Spec | 1E1287 |
| Bushing End Strap Thickness (in) | 1.114 |
| Bore To Rail (in) | 2.758 |
| Eyebrow Thickness (mm) | 5 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 25 |
| Track Pin Bore Diameter (in) | 1.864 |
| Pin End Boss Thickness (in) | 0.535 |
| Eyebrow Thickness (in) | 0.197 |
| Track Pin Bore Diameter (mm) | 47.35 |
| Material | Boron Steel |
| Pin End Strap Thickness (in) | 1.157 |
| UC System | GD |
| Pin End Strap Thickness (mm) | 29.4 |
| Wear Sensor | No |
| Bolt Hole Diameter (in) | 0.984 |
| Bushing Bore Diameter (in) | 2.798 |
| Master Link Type | Press Fit Master |
| Bushing Bore Diameter (mm) | 71.07 |
Совместимые модели
Доставка и оплата
Самовывоз с нашего склада в Китае или Москве, а также доставка в любую точку мира.
Укажите артикул, бренд, модель техники, серийный номер, количество и город доставки. Если нужна замена, менеджер проверит совместимость и срок поставки.
Оплата в USD, EUR, CHF, CNY на расчётный счёт нашей компании в Гонконге или в российских рублях на расчётный счёт компании в РФ.
6 месяцев либо 1000 моточасов
Описание товара
Описание: Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины. Характеристики: Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25 % по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.