
323-6176: Муфта глухая
Фото товара

Основные параметры
| OEM / Артикул | 323-6176 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Муфты |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 0.2 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Характеристики
| Разъем | Неразъемное соединение |
|---|---|
| Материал | СТАЛЬ |
| Покрытие | Оцинкованные |
| Форма | Прямые |
| Тип разъема | ТИПОРАЗМЕР -10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ |
| Размер резьбы (дюймы) | 1-14 |
| Длина (мм) | 67,0 |
| Длина (дюймы) | 2,64 |
| Коэффициент срезания (мм) | 34,0 |
| Коэффициент срезания (дюймы) | 1,34 |
| Рекомендуемый размер шланга (мм) | 9,5 |
| Рекомендуемый размер шланга (дюймы) | 0,37 |
| Совместимые материалы | SAE 100R12, SAE 100R15 |
| Размер шестиугольника (мм) | 27,0 |
| Размер шестиугольника (дюймы) | 1,06 |
| Тип уплотнения | NBR 7J-9108, FKM 228-7091 |
| Описание | Глухая муфта 10XN |
| Назначение | Глухая муфта для использования с гидравлическим шлангом. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру компании CAT |
Доставка и оплата
Самовывоз с нашего склада в Китае или Москве, а также доставка в любую точку мира.
Оплата в USD, EUR, CHF, CNY на расчётный счёт нашей компании в Гонконге или в российских рублях на расчётный счёт компании в РФ.
6 месяцев либо 1000 моточасов
Описание товара
Описание. Глухие муфты Cat для шлангов высокого давления превосходят требования SAE, обеспечивая непревзойденную надежность шлангов и соединений. Характеристики. • Глухая муфта для шланга 6XN. • Типоразмер -10, с торцовым уплотнительным кольцом и наружной резьбой. • Размер резьбы: 1-14. • Длина: 67,4 мм (2,65 дюйма). • Длина среза шланга: 33,9 мм (1,33 дюйма). • Используется со шлангом с внутренним диаметром 9,5 мм (0,37 дюйма). Применение. Глухая муфта для использования с армированными проволокой гидравлическими шлангами высокого давления. для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя или обращайтесь к местному дилеру компании Cat.




